Pramaters:
Max Entrants: 120
Lottery Number: 261
DOW Direction: UP
Total Applicants: 153
Lottery Winners: 120
Lottery Losers: 33
Eligible for Entrants List: These are the applicants who are eligible to pay and join the entrants list. "Rank" is the order in which they joined the list starting with the person on, or closest to the winning lottery number. If additional people from the top of the wait list were added to this list, their rank starts over at 1. This would have been their rank on the wait list if no one had been added to the entrants eligible list.
Rank | Name | Priority | Lot Num | Finishes |
---|---|---|---|---|
1 | Meg Roque | None | 261 | 0 |
2 | Ronald Henry | 1-4 Fin | 271 | 3 |
3 | Katie Harrington | None | 273 | 0 |
4 | Michael Jury | 1-4 Fin | 275 | 3 |
5 | Jason Odam | 1-4 Fin | 277 | 1 |
6 | Karen Ashbrook-Barnes | None | 281 | 0 |
7 | John Oplinger | None | 298 | 0 |
8 | Sarah Mikalauskas | Champ | 303 | 6 |
9 | Rachel Ridgway | 1-4 Fin | 306 | 2 |
10 | Patrick Stem | 1-4 Fin | 312 | 2 |
11 | Carrie Drummond | 1-4 Fin | 320 | 2 |
12 | Ali Mohammed | 1-4 Fin | 321 | 1 |
13 | Lorrin Harvey | None | 322 | 0 |
14 | Rachel Temple | 1-4 Fin | 323 | 2 |
15 | Geoffrey Hemgen | None | 325 | 0 |
16 | Scott Lee | 1-4 Fin | 337 | 1 |
17 | Peter Diak | Prior Loser | 340 | 0 |
18 | Evan Weisel | None | 369 | 0 |
19 | Tony Mick | Prior Loser | 370 | 0 |
20 | Robert Perry | 1-4 Fin | 375 | 2 |
21 | Jennifer Mullen | None | 376 | 0 |
22 | Kenneth Cobb | None | 382 | 0 |
23 | Jon Jester | 1-4 Fin | 384 | 3 |
24 | Starla Snyder | 1-4 Fin | 385 | 4 |
25 | Jamie Greenawalt | 5-21 Fin | 386 | 7 |
26 | Michael Yoder | None | 396 | 0 |
27 | Sarah Grant | None | 406 | 0 |
28 | Mark Misulia | None | 408 | 0 |
29 | Amy Musselman | None | 421 | 0 |
30 | Laura Yoder | 1-4 Fin | 423 | 1 |
31 | Francesco Smith | 1-4 Fin | 426 | 3 |
32 | Geoffrey Mason | None | 428 | 0 |
33 | Doug Camann | 5-21 Fin | 432 | 7 |
34 | Sara Sepanski | None | 435 | 0 |
35 | Nikolas Harvan-Matosich | None | 439 | 0 |
36 | Larry Ferguson | 1-4 Fin | 446 | 2 |
37 | Kari Brown | None | 449 | 0 |
38 | Greg Pituch | 1-4 Fin | 467 | 1 |
39 | Samuel Canner | None | 468 | 0 |
40 | Jon Perry | None | 485 | 0 |
41 | Rachel Rosenblatt | 1-4 Fin | 497 | 1 |
42 | Matt Craig | 5-21 Fin | 501 | 6 |
43 | Alan Mulindwa | None | 513 | 0 |
44 | Chris Coder | 5-21 Fin | 515 | 7 |
45 | Llewelyn Engel | None | 519 | 0 |
46 | Rande Brown | None | 522 | 0 |
47 | Carole Williamson | 5-21 Fin | 537 | 11 |
48 | Miguel Barowski | None | 550 | 0 |
49 | Lindsey Weaver | 1-4 Fin | 554 | 3 |
50 | Donald Halke | None | 555 | 0 |
51 | Lauren Gabler | None | 572 | 0 |
52 | Doug Levy | None | 582 | 0 |
53 | Alicia Hare | None | 583 | 0 |
54 | Kenneth Swab | None | 586 | 0 |
55 | Emily Stem | None | 589 | 0 |
56 | Jennifer Donahue | None | 614 | 0 |
57 | Bruce Johnson | None | 619 | 0 |
58 | Erin Altemos | 1-4 Fin | 620 | 2 |
59 | Sue Heineman | 1-4 Fin | 621 | 1 |
60 | Dee Gager | 1-4 Fin | 623 | 2 |
61 | Jessica Lucas-Judy | None | 643 | 0 |
62 | Paul Aumayr | 1-4 Fin | 654 | 1 |
63 | Robert Hilliard | None | 655 | 0 |
64 | Amanda Womack | None | 671 | 0 |
65 | Hussein Ezzeldin | 1-4 Fin | 672 | 2 |
66 | Shelly Cable | 5-21 Fin | 677 | 9 |
67 | Emma Dixon | None | 684 | 0 |
68 | Jeffrey Ziegler-Fisher | None | 709 | 0 |
69 | Brett Martin | 1-4 Fin | 712 | 3 |
70 | Stephanie Dempsey | None | 713 | 0 |
71 | Emaad Burki | None | 714 | 0 |
72 | Christiana Fogg | 1-4 Fin | 716 | 4 |
73 | Jeremy Brown | None | 728 | 0 |
74 | Dawn Gray | 1-4 Fin | 752 | 3 |
75 | Dan Jacobs | None | 775 | 0 |
76 | Andy Dodge | 1-4 Fin | 776 | 2 |
77 | JoAnne Smart | 1-4 Fin | 779 | 2 |
78 | Cassandra Lizza | 1-4 Fin | 781 | 4 |
79 | Davis Rowan | None | 793 | 0 |
80 | Simon Arendt | None | 808 | 0 |
81 | Jeff Reed | None | 814 | 0 |
82 | Ali Everhart | None | 819 | 0 |
83 | Alejandro Cornejo Wellinger | None | 828 | 0 |
84 | Meranda Pierce | 5-21 Fin | 832 | 5 |
85 | Peter Han | 1-4 Fin | 841 | 2 |
86 | Tracey Thibodeau | 1-4 Fin | 849 | 2 |
87 | Christopher Flint | 1-4 Fin | 886 | 3 |
88 | Alexandra Passarello | None | 890 | 0 |
89 | Angelo Otterbein | 5-21 Fin | 895 | 5 |
90 | Veronica Crawford | 1-4 Fin | 902 | 1 |
91 | Jimm Ouellette | 1-4 Fin | 921 | 4 |
92 | Amos Simms-Smith | None | 923 | 0 |
93 | Levi Mason | None | 928 | 0 |
94 | Judith Weber | 1-4 Fin | 939 | 3 |
95 | Mac McComas | 1-4 Fin | 948 | 1 |
96 | Robert Grolemund | 1-4 Fin | 955 | 3 |
97 | Patrick Blair | Prior Loser | 963 | 0 |
98 | Genice Rill | 1-4 Fin | 966 | 4 |
99 | Mark Fortelka | None | 972 | 0 |
100 | Martin Kleiber | None | 981 | 0 |
101 | Christina Wendel | Prior Loser | 984 | 0 |
102 | David Matters | None | 985 | 0 |
103 | Daniel Cardenas | 1-4 Fin | 987 | 1 |
104 | Carey Ahr | 1-4 Fin | 990 | 3 |
105 | Patrick Snight | None | 992 | 0 |
106 | Matt Palm | None | 993 | 0 |
107 | Pat Gilbert | 5-21 Fin | 996 | 8 |
108 | Ben Wolfson | None | 997 | 0 |
109 | Jason Maruccio | Prior Loser | 000 | 0 |
110 | Andy Clark | None | 013 | 0 |
111 | Joe Hanle | 1-4 Fin | 017 | 4 |
112 | Mark Peyton | 1-4 Fin | 020 | 1 |
113 | Michele Jacoby | 1-4 Fin | 025 | 1 |
114 | Mark Cable | 5-21 Fin | 030 | 5 |
115 | Jake Sturgill | None | 032 | 0 |
116 | Paul Sherlock | 5-21 Fin | 038 | 7 |
117 | Ryan Stuart | 1-4 Fin | 042 | 3 |
118 | Scott Weinhold | Prior Loser | 055 | 0 |
119 | Joe Burke | None | 060 | 0 |
120 | Daisy Weill | 1-4 Fin | 067 | 1 |
End of Those Eligible to Enter
Eligible to Join the Wait List: These are the people eligible to join the wait list with their wait list ranks. The rank assumes that everyone joins the list by the deadline. If anyone above you does not join, you will move up.
Rank | Name | Priority | Lot Num | Finishes |
---|---|---|---|---|
1 | Alex St. Clair | 5-21 Fin | 098 | 5 |
2 | Steve Coco | 5-21 Fin | 105 | 5 |
3 | Adam Renninger | 5-21 Fin | 249 | 5 |
4 | Taylor Earley | Prior Loser | 077 | 0 |
5 | Chris Bailey | Prior Loser | 168 | 0 |
6 | Christian Stanton | 1-4 Fin | 257 | 3 |
7 | Ted Murphy | 1-4 Fin | 073 | 2 |
8 | Toby Ehrbaker | 1-4 Fin | 079 | 2 |
9 | Angela Hayes | 1-4 Fin | 089 | 2 |
10 | Brian Hapeman | 1-4 Fin | 122 | 2 |
11 | Frank Middleton | 1-4 Fin | 170 | 2 |
12 | Shannon Cebron | 1-4 Fin | 222 | 2 |
13 | Bryan Slotterbach | 1-4 Fin | 230 | 2 |
14 | Elaina Stanton | 1-4 Fin | 253 | 2 |
15 | Wendy Conley | 1-4 Fin | 102 | 1 |
16 | Kerry Shepherd | 1-4 Fin | 151 | 1 |
17 | Patrick A. Stohrer | 1-4 Fin | 211 | 1 |
18 | Chris White | 1-4 Fin | 212 | 1 |
19 | Stephanie Gardner | 1-4 Fin | 217 | 1 |
20 | Larry Thibodeau | 1-4 Fin | 224 | 1 |
21 | Roxanna Strine | 1-4 Fin | 233 | 1 |
22 | Sarah Colwell | 1-4 Fin | 244 | 1 |
23 | Danielle Zhu | None | 070 | 0 |
24 | Troy Horner | None | 072 | 0 |
25 | Steve Moore | None | 124 | 0 |
26 | Matt Holmes | None | 131 | 0 |
27 | Gavin Thorpe | None | 138 | 0 |
28 | Eliot Gonzalez | None | 152 | 0 |
29 | Anthony Pangle | None | 184 | 0 |
30 | Craig Beyer | None | 196 | 0 |
31 | Joseph Kilcoyne | None | 202 | 0 |
32 | David Glass | None | 206 | 0 |
33 | Mark Mckennett | None | 229 | 0 |