Entrants
Name | Age | Sex | Home |
---|---|---|---|
Sirisha Golla | 51 | Female | VA |
Anuja Rathi | 49 | Female | VA |
Gillian Walker | 59 | Female | VA |
SUMMARY OF ENTRANTS | |
---|---|
Total | 3 |
Men | 0 |
Women | 3 |
Seniors | 2 |
Average Age | 53.0 |
State Representation | |
Virginia | 3 |
Name | Age | Sex | Home |
---|---|---|---|
Sirisha Golla | 51 | Female | VA |
Anuja Rathi | 49 | Female | VA |
Gillian Walker | 59 | Female | VA |
SUMMARY OF ENTRANTS | |
---|---|
Total | 3 |
Men | 0 |
Women | 3 |
Seniors | 2 |
Average Age | 53.0 |
State Representation | |
Virginia | 3 |