Time of Day Arrival at Aid Stations
Start: 5:00AM
Compiled by Valerie Meyer
Times Between Checkpoints | 2001 MMT Report Page | News
All times are time of day except for the "Half" column which is the elapsed time at the turnaround (50.2 miles) and the "Time" column which is the elapsed time at the finsih.
| Pl | NAME | Shwl | Vch | Milf | Hab | Cp Roos | Gap | VisCen | 211E | Scot | Gap II | More | Edin | Wood | Powl | Eliz | SRR | Half | Time | Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumulative Distance | 9.5 | 12.6 | 17.7 | 25.2 | 34.5 | 40.1 | 48.8 | 53.2 | 58.4 | 62.7 | 65.5 | 73.7 | 81.9 | 87.1 | 94.6 | 100.1 | 50.2 | |||
| Cut-off Time | 07:30 | 08:15 | 09:45 | 11:45 | 15:00 | 17:00 | 19:45 | 21:45 | 00:00 | 01:45 | 03:00 | 07:00 | 10:30 | 12:30 | 15:00 | 17:00 | ||||
| 1 | Campbell, Courtney | 06:13 | 06:35 | 07:21 | 08:19 | 10:00 | 11:13 | 12:50 | 13:41 | 14:55 | 15:45 | 16:40 | 18:31 | 20:20 | 21:52 | 23:44 | 00:58 | 08:15 | 19:58:19 | Campbell |
| 2 | Loomis, Greg | 06:32 | 07:02 | 07:57 | 09:10 | 10:58 | 12:13 | 14:01 | 15:12 | 16:22 | 17:22 | 18:19 | 20:16 | 22:20 | 23:45 | 01:55 | 03:14 | 09:36 | 22:14:00 | Loomis |
| 3 | Sandt, Evan | 06:39 | 07:07 | 08:08 | 09:22 | 11:20 | 12:40 | 14:45 | 15:50 | 17:05 | 18:06 | 18:49 | 20:56 | 23:52 | 01:20 | 03:27 | 05:17 | 10:14 | 24:17:01 | Sandt |
| 4 | Best, Wesley | 06:39 | 07:10 | 08:10 | 09:27 | 11:39 | 13:00 | 15:22 | 16:29 | 18:00 | 19:00 | 19:49 | 22:24 | 01:09 | 02:38 | 05:14 | 06:46 | 10:50 | 25:46:19 | Best |
| 5 | Wilbur, Jeffrey | 06:37 | 07:07 | 08:08 | 09:24 | 12:05 | 13:30 | 15:33 | 16:40 | 18:00 | 18:56 | 19:41 | 22:04 | 01:18 | 03:29 | 05:49 | 07:02 | 11:06 | 26:02:27 | Wilbur |
| 6 | Anderson, Janice | 06:38 | 07:06 | 08:09 | 09:24 | 11:34 | 12:58 | 15:15 | 16:24 | 17:51 | 18:57 | 19:49 | 22:36 | 01:36 | 03:32 | 05:48 | 07:12 | 10:42 | 26:12:11 | Anderson |
| 7 | Worswick, Jonathan | 06:33 | 07:02 | 07:57 | 09:04 | 10:53 | 12:10 | 14:01 | 15:10 | 16:22 | 17:20 | 18:33 | 21:40 | 01:02 | 03:05 | 05:52 | 07:33 | 09:36 | 26:33:48 | Worswick |
| 8 | Nazworth, Andy | 06:51 | 07:23 | 08:29 | 09:54 | 12:07 | 13:33 | 15:49 | 16:58 | 18:14 | 19:20 | 20:07 | 23:00 | 01:55 | 03:35 | 06:13 | 07:50 | 11:18 | 26:50:04 | Nazworth |
| 9 | Loney, Michael | 06:46 | 07:21 | 08:36 | 09:59 | 12:06 | 13:37 | 15:48 | 16:57 | 18:11 | 19:16 | 20:05 | 23:00 | 01:55 | 04:23 | 06:54 | 08:20 | 11:18 | 27:20:32 | Loney |
| 10 | Geesler, John | 06:32 | 06:58 | 07:55 | 09:03 | 11:00 | 12:27 | 14:41 | 15:54 | 17:18 | 18:27 | 19:28 | 22:43 | 02:57 | 05:20 | 07:21 | 08:34 | 10:14 | 27:34:04 | Geesler |
| 11 | Kiss, Gyula | 06:39 | 07:07 | 08:09 | 09:29 | 11:50 | 13:16 | 15:45 | 16:53 | 18:29 | 19:27 | 20:16 | 23:00 | 01:59 | 04:23 | 07:06 | 08:39 | 11:15 | 27:39:21 | Kiss |
| 12 | Buckley, Ed | 06:43 | 07:14 | 08:20 | 09:41 | 11:50 | 13:26 | 15:50 | 17:10 | 18:41 | 19:50 | 20:59 | 23:56 | 03:07 | 04:58 | 07:26 | 08:49 | 11:27 | 27:49:38 | Buckley |
| 13 | Tranel, Dan | 06:46 | 07:20 | 08:30 | 09:55 | 12:20 | 14:00 | 16:18 | 17:38 | 19:03 | 20:03 | 21:04 | 00:01 | 02:57 | 04:57 | 07:25 | 08:55 | 11:56 | 27:55:39 | Tranel |
| 14 | Reno, Debra | 06:53 | 07:28 | 08:41 | 10:07 | 12:19 | 13:47 | 16:05 | 17:31 | 19:07 | 20:21 | 21:26 | 00:23 | 03:35 | 05:33 | 07:40 | 08:56 | 11:49 | 27:56:04 | Reno |
| 15 | Woodbeck, Ben | 06:37 | 07:07 | 08:10 | 09:30 | 11:39 | 13:05 | 15:21 | 16:29 | 17:56 | 19:00 | 19:54 | 22:56 | 01:59 | 04:27 | 07:45 | 09:41 | 10:51 | 28:41:31 | Woodbeck |
| 16 | Dobies, Mike | 06:47 | 07:23 | 08:29 | 09:53 | 12:06 | 13:33 | 15:51 | 17:21 | 18:52 | 20:14 | 21:22 | 00:27 | 03:37 | 05:40 | 08:15 | 09:49 | 11:36 | 28:49:21 | Dobies |
| 17 | Erickson, Mike | 06:51 | 07:23 | 08:29 | 09:55 | 12:06 | 13:33 | 15:49 | 17:17 | 18:59 | 20:14 | 21:18 | 00:27 | 03:37 | 05:36 | 08:12 | 09:49 | 11:23 | 28:49:21 | Erickson |
| 18 | Marks, Chris | 06:37 | 07:10 | 08:13 | 09:30 | 11:46 | 13:20 | 15:45 | 16:54 | 18:20 | 19:27 | 20:31 | 23:49 | 03:05 | 05:32 | 08:04 | 09:49 | 11:15 | 28:49:21 | Marks |
| 19 | Pero, Steve | 06:47 | 07:26 | 08:28 | 09:51 | 11:57 | 13:27 | 16:05 | 19:49 | 21:51 | 23:06 | 00:12 | 02:55 | 05:20 | 06:46 | 08:32 | 09:49 | 13:55 | 28:49:27 | Pero |
| 20 | Soltesz, Michael | 06:39 | 07:10 | 08:18 | 09:43 | 11:57 | 13:21 | 15:30 | 16:34 | 17:56 | 18:53 | 19:43 | 22:29 | 01:40 | 04:12 | 08:15 | 10:25 | 10:59 | 29:25:26 | Soltesz |
| 21 | Young, Phil | 07:00 | 07:37 | 08:46 | 10:09 | 12:31 | 14:00 | 16:26 | 17:55 | 19:45 | 20:54 | 22:07 | 01:34 | 04:36 | 06:40 | 09:02 | 10:29 | 12:10 | 29:29:08 | Young |
| 22 | Monyak, Mike | 06:46 | 07:20 | 08:29 | 09:55 | 12:19 | 14:00 | 16:43 | 18:01 | 19:32 | 20:50 | 22:08 | 01:30 | 05:01 | 06:51 | 09:02 | 10:36 | 12:18 | 29:36:40 | Monyak |
| 23 | Schmidt, Paul | 06:51 | 07:25 | 08:36 | 10:01 | 12:21 | 13:54 | 16:26 | 17:48 | 19:25 | 20:40 | 21:51 | 01:13 | 04:39 | 06:49 | 09:04 | 10:37 | 12:02 | 29:37:30 | Schmidt |
| 24 | Scholz, Monica | 06:51 | 07:25 | 08:35 | 10:01 | 12:21 | 13:54 | 16:26 | 17:48 | 19:23 | 20:40 | 21:51 | 01:13 | 04:40 | 06:48 | 08:59 | 10:37 | 12:02 | 29:37:30 | Scholz |
| 25 | Karch, Mike | 06:33 | 07:04 | 08:06 | 09:24 | 11:39 | 13:20 | 15:49 | 17:16 | 19:01 | 20:14 | 21:26 | 00:47 | 04:38 | 07:09 | 09:21 | 10:48 | 11:26 | 29:48:17 | Karch |
| 26 | Ross, Ron | 06:43 | 07:18 | 08:26 | 09:51 | 12:11 | 13:42 | 16:18 | 17:59 | 19:36 | 20:54 | 22:08 | 02:07 | 05:40 | 07:17 | 09:27 | 10:52 | 12:14 | 29:52:17 | Ross |
| 27 | Marshall, Roy | 06:50 | 07:25 | 08:36 | 10:00 | 12:21 | 13:56 | 16:22 | 17:49 | 19:34 | 20:54 | 22:13 | 02:23 | 05:44 | 07:40 | 09:51 | 11:16 | 12:02 | 30:16:12 | Marshall |
| 28 | Clark, Ben | 06:45 | 07:18 | 08:28 | 09:54 | 12:30 | 14:18 | 16:48 | 18:21 | 20:07 | 21:42 | 22:56 | 02:36 | 06:10 | 07:55 | 09:56 | 11:30 | 12:37 | 30:30:37 | Clark |
| 29 | Knipling, Gary | 06:46 | 07:18 | 08:33 | 09:59 | 12:18 | 13:48 | 16:05 | 17:32 | 19:08 | 20:32 | 21:39 | 00:59 | 04:42 | 07:09 | 09:54 | 11:38 | 11:49 | 30:38:20 | Knipling |
| 30 | Weisshaar, Hans-Dieter | 07:02 | 07:38 | 08:55 | 10:29 | 12:55 | 14:32 | 17:00 | 18:23 | 19:54 | 21:23 | 22:44 | 02:22 | 05:42 | 07:50 | 10:02 | 11:39 | 12:33 | 30:39:34 | Weisshaar |
| 31 | Sprouse, Tom | 06:56 | 07:33 | 08:47 | 10:22 | 12:54 | 14:38 | 17:25 | 18:51 | 20:25 | 21:51 | 23:05 | 02:38 | 06:05 | 08:20 | 10:41 | 12:15 | 13:02 | 31:15:50 | Sprouse |
| 32 | Moore, Peter | 07:03 | 07:41 | 09:03 | 10:45 | 13:21 | 15:07 | 17:46 | 19:24 | 21:04 | 22:31 | 23:45 | 03:08 | 06:24 | 08:21 | 10:39 | 12:22 | 13:32 | 31:22:56 | Moore |
| 33 | Robert, Rik | 07:00 | 07:36 | 08:50 | 10:21 | 12:49 | 14:33 | 17:00 | 18:29 | 20:19 | 21:42 | 22:58 | 02:38 | 06:10 | 08:00 | 10:40 | 12:25 | 12:39 | 31:25:55 | Robert |
| 34 | Crouse, Don | 06:49 | 07:23 | 08:28 | 09:53 | 12:27 | 14:12 | 16:48 | 18:17 | 19:45 | 21:06 | 22:21 | 02:06 | 05:46 | 07:50 | 10:28 | 12:33 | 12:32 | 31:33:49 | Crouse |
| 35 | Corbett, Catra | 06:59 | 07:36 | 08:53 | 10:29 | 13:01 | 14:34 | 17:17 | 18:51 | 20:23 | 21:57 | 23:12 | 03:12 | 06:37 | 08:16 | 10:43 | 12:35 | 13:01 | 31:35:01 | Corbett |
| 36 | Palazzo, Nicholas | 06:59 | 07:35 | 08:50 | 10:24 | 12:48 | 14:25 | 17:00 | 18:38 | 20:14 | 21:45 | 23:09 | 03:02 | 06:35 | 08:19 | 10:42 | 12:35 | 12:41 | 31:35:02 | Palazzo |
| 37 | Heishman, Jean | 06:59 | 07:35 | 08:51 | 10:21 | 12:53 | 14:34 | 17:25 | 19:00 | 21:01 | 22:37 | 00:05 | 03:40 | 06:41 | 08:44 | 11:00 | 12:37 | 13:15 | 31:37:56 | Heishman |
| 38 | Gass, Steve | 07:03 | 07:41 | 09:03 | 10:37 | 13:22 | 14:55 | 17:17 | 19:09 | 20:32 | 22:12 | 23:16 | 02:40 | 06:13 | 08:21 | 10:48 | 12:42 | 13:20 | 31:42:24 | Gass |
| 39 | Coyne, Bob | 07:00 | 07:36 | 08:47 | 10:21 | 12:54 | 14:36 | 17:17 | 18:51 | 20:25 | 21:58 | 23:12 | 03:12 | 06:41 | 08:22 | 11:00 | 12:47 | 13:01 | 31:47:47 | Coyne |
| 40 | Nichols, John | 06:53 | 07:27 | 08:36 | 09:53 | 12:20 | 14:06 | 16:48 | 18:20 | 20:07 | 21:35 | 22:56 | 02:40 | 06:37 | 08:43 | 11:28 | 12:50 | 12:36 | 31:50:57 | Nichols |
| 41 | Prohira, John | 07:00 | 07:37 | 08:53 | 10:23 | 12:49 | 14:22 | 16:48 | 18:14 | 19:45 | 21:12 | 22:31 | 02:25 | 06:10 | 08:17 | 10:58 | 12:54 | 12:27 | 31:54:32 | Prohira |
| 42 | King, David | 06:56 | 07:36 | 08:47 | 10:22 | 12:55 | 14:52 | 18:08 | 19:47 | 21:26 | 22:58 | 00:23 | 03:43 | 07:04 | 08:48 | 11:28 | 13:13 | 13:57 | 32:13:46 | King |
| 43 | Dodds, John | 06:46 | 07:23 | 08:34 | 10:00 | 12:19 | 13:51 | 16:05 | 17:31 | 19:08 | 20:30 | 21:43 | 01:18 | 06:27 | 08:53 | 11:43 | 13:24 | 11:49 | 32:24:02 | Dodds |
| 44 | Hirt, Ralph | 06:47 | 07:20 | 08:33 | 10:00 | 12:39 | 14:25 | 17:17 | 18:51 | 20:35 | 22:06 | 23:30 | 03:25 | 06:58 | 08:57 | 11:38 | 13:27 | 13:00 | 32:27:00 | Hirt |
| 45 | Swendsen, Vincent | 07:01 | 07:38 | 08:54 | 10:34 | 13:12 | 14:51 | 17:35 | 19:11 | 20:45 | 22:27 | 23:54 | 03:54 | 07:13 | 09:07 | 11:39 | 13:29 | 13:15 | 32:29:22 | Swendsen |
| 46 | Dermody, Charlie | 07:00 | 07:37 | 08:50 | 10:21 | 12:55 | 14:32 | 17:00 | 18:33 | 20:15 | 21:45 | 23:09 | 03:05 | 06:55 | 08:54 | 11:28 | 13:29 | 12:38 | 32:29:42 | Dermody |
| 47 | Shear, Richard | 07:01 | 07:38 | 08:54 | 10:27 | 13:06 | 14:51 | 17:35 | 19:00 | 20:43 | 22:12 | 23:26 | 03:45 | 07:23 | 09:12 | 12:01 | 13:36 | 13:12 | 32:36:20 | Shear |
| 48 | Cyr, Ned | 07:03 | 07:39 | 08:55 | 10:27 | 12:55 | 14:39 | 17:17 | 18:45 | 20:17 | 21:45 | 22:58 | 02:47 | 06:28 | 08:36 | 11:37 | 13:37 | 12:58 | 32:37:32 | Cyr |
| 49 | Burrows, Steve | 06:59 | 07:33 | 08:46 | 10:13 | 12:41 | 14:33 | 17:15 | 18:54 | 20:36 | 22:06 | 23:24 | 03:04 | 07:11 | 09:26 | 12:14 | 14:16 | 12:59 | 33:16:12 | Burrows |
| 50 | Raymond, Paul | 06:59 | 07:33 | 08:45 | 10:13 | 12:41 | 14:33 | 17:15 | 18:54 | 20:36 | 22:06 | 23:24 | 03:04 | 07:11 | 09:26 | 12:14 | 14:16 | 12:59 | 33:16:12 | Raymond |
| 51 | Schultze, Ed | 06:55 | 07:31 | 08:46 | 10:22 | 13:06 | 14:56 | 18:08 | 19:47 | 21:58 | 23:40 | 01:10 | 05:00 | 08:05 | 10:02 | 12:33 | 14:18 | 13:53 | 33:18:12 | Schultze |
| 52 | Smith, Harry | 07:04 | 07:43 | 09:04 | 10:46 | 13:22 | 15:06 | 17:46 | 19:41 | 21:45 | 23:44 | 01:10 | 05:00 | 08:09 | 09:58 | 12:29 | 14:18 | 13:44 | 33:18:12 | Smith |
| 53 | Anderson, Bob | 06:52 | 07:32 | 08:52 | 10:30 | 13:17 | 15:15 | 18:30 | 19:49 | 21:40 | 23:37 | 01:07 | 05:11 | 08:25 | 10:14 | 12:40 | 14:18 | 13:54 | 33:18:37 | Anderson |
| 54 | Haukkala, Edward | 06:44 | 07:18 | 08:28 | 10:00 | 12:21 | 14:00 | 16:43 | 18:26 | 20:15 | 21:58 | 23:30 | 03:53 | 07:34 | 09:35 | 12:36 | 14:27 | 12:30 | 33:27:00 | Haukkala |
| 55 | Calabria, Robert | 07:02 | 07:38 | 08:55 | 10:33 | 13:16 | 15:05 | 17:46 | 19:29 | 21:14 | 22:47 | 00:05 | 04:01 | 08:02 | 10:07 | 12:43 | 14:29 | 13:34 | 33:29:05 | Calabria |
| 56 | Decker, Joe | 07:03 | 07:41 | 08:55 | 10:36 | 13:32 | 15:44 | 19:10 | 20:40 | 22:36 | 00:37 | 02:13 | 06:22 | 09:45 | 11:38 | 13:19 | 14:45 | 14:43 | 33:45:36 | Decker |
| 57 | Cogar, Rock | 06:52 | 07:30 | 08:48 | 10:21 | 13:08 | 14:57 | 17:46 | 19:37 | 21:29 | 23:18 | 01:05 | 05:06 | 08:25 | 10:23 | 12:56 | 14:57 | 13:44 | 33:57:51 | Cogar |
| 58 | Fuerst, Gary | 07:08 | 07:50 | 09:09 | 10:48 | 13:22 | 15:14 | 18:08 | 19:47 | 21:44 | 23:10 | 00:30 | 04:45 | 08:09 | 10:23 | 13:06 | 14:58 | 13:48 | 33:58:16 | Fuerst |
| 59 | Price, Mike | 07:08 | 07:50 | 09:09 | 10:48 | 13:22 | 15:14 | 18:08 | 19:47 | 21:43 | 23:10 | 00:32 | 04:45 | 08:09 | 10:23 | 13:06 | 14:58 | 13:48 | 33:58:16 | Price |
| 60 | Stewart, Patrick | 07:02 | 07:40 | 08:55 | 10:34 | 13:06 | 14:56 | 17:35 | 19:03 | 20:50 | 22:24 | 23:54 | 03:54 | 08:03 | 10:30 | 13:06 | 15:01 | 13:13 | 34:01:40 | Stewart |
| 61 | Donnelly, Susan | 06:56 | 07:33 | 08:49 | 10:17 | 13:08 | 14:58 | 17:46 | 19:34 | 21:26 | 23:21 | 01:05 | 05:06 | 08:26 | 10:33 | 13:15 | 15:06 | 13:44 | 34:06:20 | Donnelly |
| 62 | Rochelle, James | 06:56 | 07:33 | 08:49 | 10:17 | 13:08 | 14:56 | 17:45 | 19:34 | 21:26 | 23:21 | 01:05 | 05:06 | 08:26 | 10:33 | 13:15 | 15:06 | 13:42 | 34:06:20 | Rochelle |
| 63 | Yoder, Denise | 07:04 | 07:43 | 09:08 | 10:50 | 13:34 | 15:26 | 18:30 | 19:43 | 21:51 | 23:35 | 01:07 | 05:25 | 08:34 | 10:35 | 13:19 | 15:15 | 13:50 | 34:15:15 | Yoder |
| 64 | Yoder, Michael | 07:03 | 07:43 | 09:09 | 10:50 | 13:36 | 15:26 | 18:30 | 19:43 | 21:57 | 23:35 | 01:08 | 05:28 | 08:34 | 10:35 | 13:20 | 15:15 | 13:50 | 34:15:15 | Yoder |
| 65 | Robinson, Peyton | 06:52 | 07:28 | 08:43 | 10:16 | 13:06 | 14:56 | 17:46 | 19:24 | 21:14 | 22:53 | 00:26 | 05:04 | 08:34 | 10:49 | 13:32 | 15:22 | 13:33 | 34:22:40 | Robinson |
| 66 | Pederson, Larry | 07:05 | 07:42 | 09:00 | 10:44 | 13:36 | 15:40 | 18:44 | 20:19 | 22:34 | 00:26 | 02:05 | 06:28 | 09:24 | 11:12 | 13:44 | 15:24 | 14:30 | 34:24:25 | Pederson |
| 67 | Wright, Phil | 07:02 | 07:41 | 09:06 | 10:49 | 13:40 | 15:35 | 18:30 | 20:42 | 22:16 | 24:00 | 01:33 | 05:37 | 08:40 | 10:28 | 12:56 | 15:24 | 14:13 | 34:24:30 | Wright |
| 68 | Nowlin, Mel | 06:53 | 07:27 | 08:42 | 10:16 | 13:06 | 14:59 | 18:08 | 19:49 | 21:34 | 23:29 | 00:59 | 05:15 | 08:34 | 10:28 | 13:06 | 15:44 | 13:44 | 34:44:38 | Nowlin |
| 69 | Wandel, Bill | 06:53 | 07:36 | 08:55 | 10:45 | 13:36 | 15:35 | 18:44 | 20:09 | 22:03 | 23:39 | 00:57 | 04:55 | 08:56 | 10:57 | 13:40 | 15:49 | 14:13 | 34:49:02 | Wandel |
| 70 | Suomela, Peter | 07:02 | 07:36 | 08:53 | 10:32 | 13:22 | 15:16 | 18:30 | 19:51 | 21:53 | 23:33 | 00:57 | 05:20 | 08:34 | 10:45 | 13:49 | 16:05 | 13:51 | 35:05:35 | Suomela |
| 71 | Lagan, Steven | 06:46 | 07:19 | 08:28 | 09:57 | 12:51 | 14:53 | 17:45 | 19:55 | 21:33 | 23:15 | 01:15 | 05:00 | 08:17 | 10:28 | 13:40 | 16:08 | 14:09 | 35:08:37 | Lagan |
| 72 | Smith, Joe | 06:46 | 07:19 | 08:28 | 09:57 | 12:51 | 14:53 | 17:45 | 19:55 | 21:33 | 23:15 | 01:16 | 05:46 | 09:04 | 10:42 | 13:42 | 16:08 | 14:09 | 35:08:37 | Smith |
| 73 | Koppenheffer, Bill | 07:04 | 07:42 | 09:03 | 10:44 | 13:30 | 15:37 | 18:50 | 20:18 | 22:15 | 24:00 | 01:33 | 05:57 | 09:27 | 11:34 | 14:10 | 16:08 | 14:28 | 35:08:52 | Koppenheffer |
| 74 | Washburn, Jeff | 07:06 | 07:48 | 09:18 | 11:08 | 14:11 | 16:08 | 19:10 | 20:55 | 22:55 | 00:51 | 02:23 | 06:31 | 09:37 | 11:38 | 14:27 | 16:34 | 14:55 | 35:34:17 | Washburn |
| 75 | Hesser, Phil | 07:13 | 07:53 | 09:22 | 11:09 | 14:09 | 16:01 | 19:10 | 20:46 | 23:02 | 00:54 | 02:20 | 06:38 | 10:07 | 12:10 | 14:40 | 16:36 | 14:35 | 35:36:29 | Hesser |
| 76 | Hewitt, Loreen | 07:02 | 07:37 | 08:57 | 10:31 | 13:20 | 15:12 | 18:30 | 20:25 | 23:00 | 00:54 | 02:27 | 06:38 | 10:07 | 12:10 | 14:40 | 16:36 | 14:18 | 35:36:29 | Hewitt |
| 77 | Martin, Leonard | 07:21 | 08:07 | 09:42 | 11:34 | 14:33 | 16:35 | 19:30 | 21:20 | 23:30 | 01:30 | 02:55 | 06:54 | 10:12 | 12:20 | 14:40 | 16:36 | 15:12 | 35:36:29 | Martin |
| 78 | McKee, Jim | 07:02 | 07:40 | 09:07 | 10:57 | 14:02 | 15:55 | 19:10 | 20:40 | 22:56 | 00:37 | 02:14 | 06:36 | 09:48 | 11:52 | 14:43 | dnf | McKee | ||
| 79 | Kuplinski, Richard | 07:02 | 07:41 | 08:55 | 10:35 | 13:32 | 15:44 | 19:10 | 20:40 | 22:36 | 00:37 | 02:13 | 06:22 | 09:45 | 11:40 | 14:43 | dnf | Kuplinski | ||
| 80 | Golden, Ian | 06:32 | 07:02 | 07:57 | 09:10 | 11:20 | 12:50 | 15:15 | 16:22 | 17:51 | 18:56 | 19:50 | 22:42 | 02:30 | 10:42 | dnf | Golden | |||
| 81 | Weishaar, Andrew | 06:27 | 06:53 | 07:44 | 08:47 | 10:35 | 11:50 | 13:50 | 15:03 | 16:22 | 17:22 | 18:19 | 20:58 | 00:52 | 09:20 | dnf | Weishaar | |||
| 82 | Brown,Will | 07:10 | 07:53 | 09:20 | 11:06 | 14:02 | 15:56 | 19:10 | 21:05 | 23:14 | 01:14 | 02:59 | 08:00 | 14:52 | dnf | Brown | ||||
| 83 | Yoder, Michael | 07:01 | 07:38 | 08:55 | 10:36 | 13:32 | 15:44 | 18:41 | 20:40 | 22:37 | 00:37 | 02:13 | 07:12 | 14:43 | dnf | Yoder | ||||
| 84 | Platt, Stephen | 07:01 | 07:37 | 08:47 | 10:16 | 12:57 | 14:40 | 17:35 | 19:32 | 21:30 | 23:23 | 01:17 | 06:55 | 13:20 | dnf | Platt | ||||
| 85 | Peters, Marcia | 07:03 | 07:43 | 09:04 | 10:48 | 13:22 | 15:07 | 18:08 | 19:41 | 21:45 | 23:35 | 01:09 | 05:25 | 13:38 | dnf | Peters | ||||
| 86 | Schuster, Michael | 06:39 | 07:10 | 08:10 | 09:27 | 11:39 | 13:10 | 15:31 | 16:43 | 18:35 | 19:37 | 20:39 | 00:35 | 11:06 | dnf | Schuster | ||||
| 87 | Probst, Frank | 06:35 | 07:05 | 08:08 | 09:28 | 12:11 | 13:49 | 16:26 | 17:48 | 19:21 | 20:29 | 21:56 | 12:04 | dnf | Probst | |||||
| 88 | Ehrlich, Michael | 06:43 | 07:14 | 08:14 | 09:31 | 11:40 | 13:12 | 15:44 | 17:20 | 18:47 | 20:06 | 21:18 | 11:34 | dnf | Ehrlich | |||||
| 89 | Musselman, Jim | 06:39 | 07:09 | 08:09 | 09:20 | 11:28 | 13:00 | 15:22 | 16:36 | 18:29 | 19:37 | 20:52 | 10:55 | dnf | Musselman | |||||
| 90 | Brunetto, Thomas | 06:47 | 07:20 | 08:29 | 09:50 | 12:00 | 13:23 | 15:34 | 16:52 | 18:14 | 19:36 | 20:52 | 11:06 | dnf | Brunetto | |||||
| 91 | Young, Mark | 06:58 | 07:36 | 08:53 | 10:30 | 13:18 | 15:06 | 18:08 | 19:36 | 21:31 | 23:15 | 01:00 | 13:39 | dnf | Young | |||||
| 92 | Cogar, Terri | 06:52 | 07:30 | 08:48 | 10:22 | 13:08 | 14:59 | 17:46 | 19:37 | 21:29 | 23:18 | 01:06 | 13:44 | dnf | Cogar | |||||
| 93 | Haug, Janice | 06:59 | 07:35 | 08:51 | 10:20 | 12:53 | 14:34 | 17:25 | 19:00 | 21:01 | 22:37 | 00:05 | 13:15 | dnf | Haug | |||||
| 94 | Trammell, Kerry | 06:49 | 07:26 | 08:42 | 10:17 | 13:02 | 14:56 | 17:46 | 19:41 | 21:31 | 23:31 | 13:44 | dnf | Trammell | ||||||
| 95 | Trammell, Leslie | 06:49 | 07:26 | 08:42 | 10:17 | 13:02 | 14:56 | 17:46 | 19:41 | 21:35 | 23:31 | 13:44 | dnf | Trammell | ||||||
| 96 | Hubbard, Kenneth | 06:56 | 07:36 | 08:50 | 10:22 | 12:51 | 14:27 | 16:48 | 18:29 | 20:06 | 21:34 | 12:34 | dnf | Hubbard | ||||||
| 97 | Youngren, Robert | 06:39 | 07:09 | 08:10 | 09:27 | 11:39 | 13:10 | 15:34 | 16:50 | 18:30 | 11:07 | dnf | Youngren | |||||||
| 98 | Youngren, Kathy | 06:39 | 07:09 | 08:10 | 09:27 | 11:35 | 13:10 | 15:34 | 16:50 | 18:30 | 11:07 | dnf | Youngren | |||||||
| 99 | Bratches, Dan | 07:04 | 07:45 | 09:07 | 10:55 | 13:48 | 15:30 | 18:44 | 21:20 | 14:26 | dnf | Bratches | ||||||||
| 100 | Lovell, Larry | 06:56 | 07:33 | 08:47 | 10:28 | 13:23 | 15:13 | 18:08 | 19:27 | 13:47 | dnf | Lovell | ||||||||
| 101 | Wood, Michael | 06:48 | 07:27 | 08:55 | 10:48 | 14:41 | 16:58 | 20:00 | dnf | Wood | ||||||||||
| 102 | Moore, James | 07:02 | 07:39 | 09:07 | 10:56 | 14:11 | 16:29 | 20:00 | dnf | Moore | ||||||||||
| 103 | Gernand, Carolyn | 07:18 | 08:03 | 09:41 | 11:32 | 14:47 | 16:47 | 19:50 | dnf | Gernand | ||||||||||
| 104 | MacMillan, Frank | 07:08 | 07:49 | 09:18 | 11:06 | 14:15 | 16:21 | 19:50 | dnf | MacMillan | ||||||||||
| 105 | Hughes, David | 07:15 | 07:54 | 09:26 | 11:18 | 14:21 | 16:08 | 19:40 | dnf | Hughes | ||||||||||
| 106 | Nictakis, Bill | 07:04 | 07:42 | 09:03 | 10:44 | 13:36 | 15:37 | 18:50 | dnf | Nictakis | ||||||||||
| 107 | Miville, Ed | 07:02 | 07:42 | 09:00 | 10:48 | 13:36 | 15:43 | 18:41 | dnf | Miville | ||||||||||
| 108 | Massa, Ted | 06:46 | 07:20 | 08:28 | 09:51 | 12:05 | 13:35 | 16:05 | 11:37 | dnf | Massa | |||||||||
| 109 | Piper, Bill | 07:02 | 07:41 | 09:04 | 10:53 | 14:23 | 16:47 | dnf | Piper | |||||||||||
| 110 | Kingsford, Colin | 06:49 | 07:23 | 08:36 | 10:05 | 12:43 | 14:37 | dnf | Kingsford | |||||||||||
| 111 | Brown, Hewett | 06:40 | 07:11 | 08:18 | 09:45 | 12:20 | 14:23 | dnf | Brown | |||||||||||
| 112 | Lombard, Marc | 06:57 | 07:36 | 08:48 | 10:29 | 13:26 | dnf | Lombard | ||||||||||||
| 113 | Finnemore, Wes | 06:56 | 07:35 | 08:37 | 09:58 | 12:44 | dnf | Finnemore | ||||||||||||
| 114 | Rawle, Walter | 07:05 | 07:44 | 09:22 | 11:35 | 15:20 | dnf | Rawle | ||||||||||||
| 115 | Brewington, David | 07:19 | 08:07 | 09:45 | 12:10 | dnf | Brewington | |||||||||||||
| 116 | Kacen, Bruce | 07:25 | 08:08 | 09:42 | 12:00 | dnf | Kacen | |||||||||||||
| 117 | Davis III, Fred | dnf | Davis III | |||||||||||||||||
| 118 | Kenul, John | dnf | Kenul | |||||||||||||||||
| 119 | Krueger, Tammy | dnf | Krueger | |||||||||||||||||
Half: This column lists the elapsed time at the turnaround, 50.2 miles. Back to the top.