MMT 1999 Splits
Time of Day Arrival at Aid Stations
Start: 5:00AM
| Place | Name | Shawl | Milford | Habron | 675 | Gap | VisCtr | Bird | 211E | Scot | 730 | Edin | Wood | Powel | Eliz | Finish | Fin Time | Name |
| 1 | Torrence, Ian | 06:24 | 07:49 | 08:50 | 10:21 | 11:32 | 13:13 | 13:46 | 14:26 | 15:30 | 16:37 | 18:22 | 20:10 | 21:26 | 23:03 | 00:16 | 19:16:27 | Torrence |
| 2 | Peterson, Andy | 06:34 | 07:58 | 09:07 | 10:52 | 12:11 | 13:59 | 14:38 | 15:29 | 16:48 | 18:12 | 20:21 | 22:45 | 00:07 | 01:45 | 03:04 | 22:04:52 | Peterson |
| 3 | Hewitt, Tim | 06:24 | 07:47 | 08:50 | 10:32 | 11:53 | 13:49 | 14:31 | 15:19 | 16:39 | 18:02 | 20:14 | 22:32 | 00:02 | 02:03 | 03:27 | 22:27:48 | Hewitt |
| 4 | Mills, Scott | 06:32 | 07:58 | 09:08 | 10:57 | 12:16 | 14:11 | 14:51 | 15:42 | 16:57 | 18:14 | 20:21 | 22:45 | 00:23 | 02:29 | 04:03 | 23:03:56 | Mills |
| 5 | Eppelman, Scott | 06:29 | 08:00 | 09:17 | 11:05 | 12:31 | 14:27 | 15:09 | 16:03 | 17:19 | 18:41 | 21:10 | 23:30 | 01:09 | 03:22 | 04:47 | 23:47:41 | Eppelman |
| 6 | Musselman, Jim | 06:28 | 07:58 | 09:09 | 11:04 | 12:29 | 14:29 | 15:10 | 16:06 | 17:30 | 18:57 | 21:10 | 23:33 | 01:18 | 03:53 | 05:41 | 24:41:22 | Musselman |
| 7 | Shivers, Regis Jr | 06:29 | 08:02 | 09:19 | 11:10 | 12:37 | 14:25 | 15:08 | 16:01 | 17:19 | 18:41 | 20:50 | 23:33 | 01:18 | 03:53 | 05:41 | 24:41:22 | Shivers,
Jr |
| 8 | Bogenhuber, Alfred | 06:41 | 08:24 | 09:53 | 11:48 | 13:18 | 15:24 | 16:07 | 17:03 | 18:20 | 19:41 | 22:05 | 00:41 | 02:11 | 04:21 | 05:47 | 24:47:20 | Bogenhuber |
| 9 | Inoue, Aki (1) | 06:30 | 08:02 | 09:15 | 11:04 | 12:31 | 14:35 | 15:22 | 16:13 | 17:30 | 19:15 | 22:04 | 00:41 | 02:11 | 04:21 | 05:47 | 24:47:20 | Inoue |
| 10 | Ferguson, Stan | 06:28 | 07:58 | 09:06 | 10:53 | 12:22 | 14:21 | 15:01 | 15:56 | 17:14 | 18:35 | 21:02 | 23:51 | 01:47 | 04:24 | 06:36 | 25:36:28 | Ferguson |
| 11 | Berner, Debbie | 06:34 | 08:07 | 09:24 | 11:17 | 12:44 | 14:45 | 15:35 | 16:28 | 17:55 | 19:30 | 22:19 | 01:02 | 02:57 | 05:14 | 06:48 | 25:48:14 | Berner |
| 12 | Feinauer, Dave | 06:34 | 08:10 | 09:24 | 11:17 | 12:44 | 14:45 | 15:35 | 16:28 | 18:02 | 19:37 | 22:11 | 01:02 | 02:57 | 05:14 | 06:48 | 25:48:15 | Feinauer |
| 13 | Yoder, Mike | 06:32 | 08:12 | 09:22 | 11:17 | 12:44 | 14:45 | 15:35 | 16:28 | 17:52 | 19:30 | 22:32 | 01:41 | 03:38 | 05:57 | 07:24 | 26:24:56 | Yoder |
| 14 | Brannen, Dan | 06:28 | 08:06 | 09:19 | 11:06 | 12:31 | 14:26 | 15:17 | 16:09 | 17:26 | 18:50 | 21:23 | 01:55 | 04:02 | 06:29 | 07:55 | 26:55:35 | Brannen |
| 15 | Jarding, Tom | 06:37 | 08:14 | 09:37 | 11:34 | 13:12 | 15:12 | 15:57 | 17:00 | 18:21 | 20:00 | 22:56 | 02:04 | 04:02 | 06:31 | 07:55 | 26:55:35 | Jarding |
| 16 | Geesler, John | 06:24 | 07:47 | 08:52 | 10:41 | 12:07 | 14:20 | 15:17 | 16:11 | 17:43 | 19:30 | 23:28 | 02:40 | 04:57 | 07:02 | 08:20 | 27:20:25 | Geesler |
| 17 | Shivers, Regis Sr | 06:43 | 08:23 | 09:53 | 11:48 | 13:14 | 15:12 | 15:53 | 16:48 | 18:05 | 19:39 | 22:18 | 02:10 | 04:57 | 07:18 | 08:54 | 27:54:47 | Shivers, Sr |
| 18 | Bellows, Barbara | 06:35 | 08:08 | 09:26 | 11:21 | 12:54 | 15:01 | 15:54 | 16:55 | 18:23 | 20:00 | 23:31 | 02:40 | 04:57 | 07:28 | 09:03 | 28:03:55 | Bellows |
| 19 | Maslanka, Bozena | 06:42 | 08:28 | 10:16 | 12:31 | 14:14 | 16:44 | 17:35 | 18:34 | 20:08 | 21:51 | 00:47 | 03:47 | 05:28 | 07:47 | 09:27 | 28:27:22 | Maslanka |
| 20 | Roth, Edwin (1) | 06:42 | 08:20 | 09:44 | 11:45 | 13:24 | 15:28 | 16:17 | 17:17 | 18:49 | 20:24 | 23:46 | 03:07 | 05:25 | 07:59 | 09:41 | 28:41:50 | Roth |
| 21 | Knutson, Thomas J. | 06:53 | 08:47 | 10:26 | 12:37 | 14:17 | 16:33 | 17:23 | 18:28 | 19:55 | 21:36 | 00:46 | 03:51 | 05:55 | 08:10 | 09:46 | 28:46:50 | Knutson |
| 22 | Wilkie, Jose' | 06:47 | 08:38 | 10:19 | 12:32 | 14:11 | 16:25 | 17:14 | 18:19 | 20:01 | 21:51 | 01:01 | 04:14 | 07:02 | 08:20 | 09:55 | 28:55:22 | Wilkie |
| 23 | Plevell, Rob | 06:58 | 08:49 | 10:23 | 12:36 | 14:20 | 16:40 | 17:45 | 18:54 | 20:26 | 22:38 | 01:47 | 05:11 | 07:07 | 09:01 | 10:09 | 29:09:13 | Plevell |
| 24 | Gumpel, Sook | 06:40 | 08:19 | 09:45 | 11:48 | 13:29 | 15:52 | 16:49 | 17:48 | 19:27 | 21:12 | 00:17 | 03:45 | 05:35 | 07:59 | 10:10 | 29:10:39 | Gumpel |
| 25 | Henry, Ryan | 06:36 | 08:09 | 09:23 | 11:18 | 12:57 | 15:13 | 16:01 | 16:59 | 18:34 | 20:18 | 23:38 | 03:07 | 05:25 | 08:20 | 10:12 | 29:12:44 | Henry |
| 26 | Probst, Frank | 06:30 | 08:03 | 09:20 | 11:19 | 12:57 | 15:09 | 15:59 | 17:05 | 18:48 | 20:34 | 00:16 | 03:45 | 06:09 | 08:36 | 10:15 | 29:15:02 | Probst |
| 27 | Moore, Peter | 07:01 | 09:00 | 10:31 | 12:43 | 14:22 | 16:44 | 17:45 | 18:54 | 20:32 | 22:24 | 01:40 | 04:48 | 06:44 | 08:50 | 10:18 | 29:18:18 | Moore |
| 28 | Young, Phil | 06:51 | 08:36 | 10:04 | 12:04 | 13:49 | 16:17 | 17:13 | 18:16 | 19:58 | 21:49 | 01:19 | 05:20 | 07:03 | 09:13 | 10:47 | 29:47:45 | Young |
| 29 | Harrah, Kenny | 06:48 | 08:35 | 10:13 | 12:26 | 14:11 | 16:36 | 17:35 | 18:42 | 20:20 | 22:15 | 01:34 | 05:05 | 07:02 | 09:10 | 11:03 | 30:03:43 | Harrah |
| 30 | Stai, Atle (1) | 06:58 | 08:50 | 10:23 | 12:37 | 14:24 | 16:42 | 17:46 | 18:54 | 20:27 | 22:40 | 01:47 | 05:11 | 07:12 | 09:45 | 11:30 | 30:30:08 | Stai |
| 31 | Monyak, Mike | 06:58 | 08:51 | 10:23 | 12:37 | 14:24 | 16:40 | 17:46 | 18:54 | 20:27 | 22:40 | 01:47 | 05:11 | 07:12 | 09:45 | 11:30 | 30:30:09 | Monyak |
| 32 | Trimmer, Chris | 06:44 | 08:25 | 09:53 | 11:54 | 13:45 | 16:35 | 18:00 | 19:01 | 20:42 | 22:41 | 02:02 | 05:25 | 07:29 | 09:53 | 11:32 | 30:32:08 | Trimmer |
| 33 | Sprouse, Tom | 06:50 | 08:31 | 10:06 | 12:23 | 14:16 | 16:44 | 17:42 | 18:45 | 20:22 | 22:20 | 01:56 | 05:54 | 07:50 | 10:10 | 11:42 | 30:42:34 | Sprouse |
| 34 | Bodamer, Mark | 06:40 | 08:27 | 09:59 | 12:09 | 14:01 | 16:23 | 17:23 | 18:21 | 19:58 | 21:38 | 01:14 | 05:05 | 07:10 | 10:11 | 12:01 | 31:01:22 | Bodamer |
| 35 | Clark, Ben | 06:35 | 08:13 | 09:37 | 11:47 | 13:45 | 16:22 | 18:11 | 19:12 | 21:04 | 23:32 | 03:32 | 06:52 | 08:30 | 10:46 | 12:12 | 31:21:27 | Clark |
| 36 | Hurley, Jamie | 06:47 | 08:29 | 10:09 | 12:18 | 14:13 | 17:49 | 19:00 | 20:05 | 22:25 | 01:22 | 05:14 | 07:56 | 09:30 | 11:10 | 12:26 | 31:26:06 | Hurley |
| 37 | Miville, Ed | 06:59 | 09:12 | 10:52 | 13:14 | 14:58 | 17:19 | 18:07 | 19:17 | 21:09 | 23:06 | 02:42 | 06:14 | 08:10 | 10:38 | 12:30 | 31:30:22 | Miville |
| 38 | Hunter, Scott | 07:03 | 09:11 | 10:54 | 13:25 | 15:24 | 18:01 | 18:56 | 20:05 | 22:00 | 23:57 | 03:34 | 06:50 | 08:52 | 11:01 | 12:41 | 31:41:26 | Hunter |
| 39 | Clark, Brian R. | 06:54 | 08:43 | 10:18 | 12:36 | 14:24 | 16:57 | 17:56 | 19:01 | 20:50 | 23:06 | 02:42 | 06:14 | 08:10 | 10:45 | 12:49 | 31:49:51 | Clark |
| 40 | Meyer, Bert | 06:38 | 08:32 | 10:06 | 12:22 | 14:19 | 17:07 | 18:25 | 19:29 | 21:15 | 23:15 | 04:25 | 07:09 | 08:53 | 11:24 | 13:04 | 32:04:59 | Meyer |
| 41 | Rossman, Mitchell | 07:07 | 09:13 | 10:47 | 13:17 | 15:09 | 17:40 | 18:45 | 19:56 | 21:39 | 23:27 | 03:09 | 06:42 | 08:41 | 11:12 | 13:07 | 32:07:45 | Rossman |
| 42 | Villeneuve, Don | 07:07 | 09:07 | 10:36 | 12:55 | 14:41 | 17:03 | 18:05 | 19:18 | 21:12 | 23:19 | 03:14 | 06:41 | 08:42 | 11:29 | 13:31 | 32:31:25 | Villeneuve |
| 43 | Lichtenberger, Jean | 07:00 | 08:46 | 10:23 | 12:37 | 14:19 | 16:52 | 17:48 | 18:57 | 20:46 | 22:56 | 02:53 | 06:34 | 08:45 | 11:42 | 13:46 | 32:46:57 | Lichtenb'r |
| 44 | Calabria, Robert D. | 07:08 | 09:12 | 11:07 | 13:41 | 15:43 | 18:20 | 19:16 | 20:25 | 22:19 | 00:09 | 03:50 | 07:34 | 09:32 | 12:04 | 13:54 | 32:54:57 | Calabria |
| 45 | Moore, Arthur | 07:07 | 09:09 | 10:52 | 13:21 | 15:22 | 18:01 | 18:55 | 20:05 | 22:00 | 00:10 | 03:38 | 06:53 | 08:51 | 11:40 | 14:00 | 33:00:16 | Moore |
| 46 | Heger, Roy | 07:16 | 09:27 | 11:13 | 13:44 | 15:36 | 18:07 | 19:07 | 20:21 | 22:12 | 00:23 | 05:12 | 08:20 | 10:08 | 12:40 | 14:27 | 33:27:34 | Heger |
| 47 | DeWalt, John | 06:53 | 08:53 | 10:31 | 12:46 | 14:30 | 17:01 | 17:56 | 19:05 | 21:05 | 23:33 | 04:18 | 08:38 | 10:48 | 13:02 | 14:47 | 33:47:14 | DeWalt |
| 48 | Smith, Harry | 07:05 | 09:08 | 10:46 | 13:09 | 14:58 | 18:02 | 19:31 | 20:47 | 22:55 | 01:25 | 05:28 | 08:33 | 10:26 | 13:06 | 14:51 | 33:51:23 | Smith |
| 49 | Washburn, Jeff | 06:56 | 09:01 | 10:44 | 13:32 | 15:37 | 18:36 | 19:43 | 21:11 | 23:09 | 01:18 | 05:37 | 09:00 | 10:41 | 13:09 | 14:57 | 33:57:28 | Washburn |
| 50 | Wandel, Bill | 06:48 | 08:40 | 10:22 | 12:39 | 14:30 | 17:11 | 18:29 | 19:42 | 21:41 | 00:12 | 05:25 | 08:58 | 11:15 | 13:52 | 15:28 | 34:28:30 | Wandel |
| 51 | Robinson, Peyton | 06:54 | 08:42 | 10:23 | 12:58 | 14:56 | 17:35 | 18:41 | 19:54 | 21:46 | 00:03 | 04:57 | 08:14 | 10:26 | 13:26 | 15:36 | 34:36:09 | Robinson |
| 52 | Riddle, Joe | 06:48 | 08:41 | 10:28 | 12:58 | 14:56 | 17:35 | 18:41 | 19:54 | 21:46 | 00:03 | 04:57 | 08:17 | 10:26 | 13:28 | 15:39 | 34:39:29 | Riddle |
| 53 | Wright, Phil | 07:05 | 09:10 | 10:47 | 13:07 | 14:54 | 17:26 | 18:29 | 19:38 | 21:24 | 23:19 | 03:09 | 06:53 | 08:48 | 12:37 | 15:43 | 34:43:49 | Wright |
| 54 | Prohira, John | 07:08 | 09:12 | 10:52 | 13:17 | 15:12 | 17:57 | 18:52 | 20:06 | 22:15 | 00:35 | 05:13 | 08:29 | 10:37 | 13:38 | 15:58 | 34:58:03 | Prohira |
| 55 | Mishler, Mark | 06:56 | 09:03 | 10:42 | 13:13 | 14:59 | 18:02 | 18:56 | 20:03 | 22:00 | 00:22 | 04:32 | 08:28 | 10:46 | 13:40 | 16:02 | 35:02:09 | Mishler |
| 56 | Kieffer, Dimitri (1) | 06:51 | 09:00 | 10:34 | 13:07 | 15:09 | 17:56 | 19:12 | 20:23 | 22:28 | 00:48 | 04:41 | 08:21 | 10:56 | 13:53 | 16:03 | 35:03:34 | Kieffer |
| 57 | Moore, James | 07:07 | 09:12 | 10:53 | 13:34 | 15:42 | 18:32 | 19:44 | 21:11 | 23:09 | 01:18 | 05:37 | 09:05 | 11:18 | 14:13 | 16:04 | 35:04:26 | Moore |
| 58 | Mahoney, Matt | 07:04 | 09:13 | 10:47 | 13:09 | 15:09 | 18:07 | 19:32 | 20:47 | 22:55 | 01:27 | 05:28 | 08:58 | 11:18 | 14:18 | 16:32 | 35:32:30 | Mahoney |
| 59 | Wright, Gary | 06:47 | 08:52 | 10:30 | 13:01 | 14:57 | 18:00 | 19:14 | 20:26 | 22:37 | 01:12 | 05:58 | 09:38 | 11:45 | 14:21 | 16:41 | 35:41:31 | Wright |
| 60 | Knipling, Keith | 06:59 | 08:45 | 10:23 | 12:49 | 14:52 | 17:38 | 18:34 | 20:01 | 22:19 | 00:53 | 05:14 | 08:51 | 11:14 | 14:21 | 16:44 | 35:44:02 | Knipling,
K |
| 61 | Gernand, Carolyn | 07:13 | 09:37 | 11:29 | 14:25 | 16:32 | 19:17 | 20:25 | 21:53 | 23:52 | 01:54 | 05:56 | 09:28 | 11:52 | 16:00 |
| 62 | Price, Johnny | 07:09 | 09:16 | 10:55 | 13:22 | 15:20 | 18:00 | 18:55 | 20:08 | 22:07 | 00:22 | 04:46 | 08:31 | 10:47 |
| 63 | McKee, Jim | 06:58 | 09:01 | 10:44 | 13:38 | 15:48 | 18:53 | 20:01 | 21:24 | 23:26 | 01:45 | 06:44 | 11:42 |
| 64 | Ricklefs, Chad | 06:26 | 07:48 | 08:59 | 10:51 | 12:12 | 13:57 | 14:35 | 15:22 | 16:30 | 17:47 | 19:53 | 22:06 |
| 65 | Dallmann, Ed | 06:56 | 08:48 | 10:26 | 12:49 | 14:31 | 17:12 | 17:57 | 19:00 | 20:42 | 00:10 | 04:32 | 08:21 |
| 66 | Suomela, Peter (1) | 06:53 | 08:39 | 10:19 | 12:32 | 14:17 | 16:50 | 17:48 | 18:56 | 20:44 | 22:49 | 02:53 |
| 67 | Dobies, Mike | 06:47 | 08:34 | 10:09 | 12:21 | 14:11 | 16:38 | 17:28 | 18:40 | 20:30 | 22:24 | 02:46 |
| 68 | Kiss, Gyula | 06:30 | 08:04 | 09:28 | 11:51 | 13:33 | 15:59 | 16:55 | 17:51 | 19:27 | 21:22 | 01:10 |
| 69 | Nichols, John | 06:39 | 08:17 | 09:42 | 11:42 | 13:18 | 15:39 | 16:51 | 17:53 | 19:22 | 20:53 | 00:18 |
| 70 | Merk, John | 06:42 | 08:30 | 10:03 | 12:20 | 14:10 | 16:50 | 18:45 | 19:59 | 21:56 | 00:42 |
| 71 | Knipling, Gary | 07:07 | 09:03 | 10:37 | 13:10 | 15:20 | 17:57 | 18:55 | 20:03 | 22:19 |
| 72 | Kingsford, Colin (1) | 06:39 | 08:16 | 09:42 | 11:47 | 13:28 | 16:13 | 17:48 | 18:56 | 20:51 |
| 73 | Harrison, Frank | 06:43 | 08:26 | 10:03 | 12:21 | 14:02 | 16:35 | 17:31 | 18:34 | 20:13 |
| 74 | VanAntwerp, William | 07:04 | 09:14 | 10:57 | 13:30 | 15:30 | 18:26 | 19:31 | 20:52 | 23:21 |
| 75 | Fiorito, Mike | 06:36 | 08:11 | 09:18 | 11:05 | 12:29 | 14:27 | 15:28 | 16:31 | 18:12 |
| 76 | Hughes, David | 07:09 | 09:12 | 10:53 | 13:25 | 15:18 | 18:11 | 19:47 | 21:12 | 23:35 |
| 77 | Kacen, Bruce | 07:30 | 09:32 | 11:13 | 14:13 | 16:05 | 18:36 | 19:49 | 21:21 | 00:13 |
| 78 | Bosek, Luke | 06:32 | 08:15 | 09:39 | 12:09 | 13:49 | 16:30 | 18:00 | 19:42 |
| 79 | Carlson, Norman | 06:50 | 08:44 | 10:25 | 12:55 | 14:56 | 17:55 | 19:19 | 20:54 |
| 80 | Clark, Donald G. | 07:02 | 09:11 | 10:53 | 13:47 | 16:02 | 19:17 | 20:38 | 22:05 |
| 81 | Schlundt, Margaret | 07:08 | 09:27 | 11:20 | 14:13 | 16:21 | 19:14 | 20:26 | 22:30 |
| 82 | Duobinis, Stanley | 07:07 | 09:27 | 11:20 | 14:14 | 16:21 | 19:23 | 20:26 | 22:30 |
| 83 | Herr, Dennis | 06:29 | 08:05 | 09:32 | 11:45 | 13:29 | 16:13 |
| 84 | Scott, Chris | 06:47 | 08:37 | 10:04 | 12:10 | 13:49 | 16:13 |
| 85 | Vu, Long | 07:01 | 09:06 | 10:48 | 13:27 | 15:34 | 18:49 |
| 86 | Regner, Rudolph | 07:14 | 09:27 | 11:26 | 14:17 | 16:35 | 19:55 |
| 87 | Thomason, Alan | 06:26 | 08:00 | 09:17 | 11:30 | 13:05 |
| 88 | Navarro, William | 06:48 | 08:21 | 09:45 | 12:06 | 14:29 |
| 89 | Piper, Bill | 07:05 | 09:11 | 10:47 | 13:49 | 16:10 |
| 90 | Hurley, Joe | 07:26 | 09:33 | 11:19 | 14:25 | 16:54 |
| 91 | Krueger, Tammy | 07:06 | 09:24 | 11:28 | 14:25 | 16:54 |
| 92 | Spink, Douglas | 07:09 | 09:27 | 11:28 | 14:41 | 16:54 |
| 93 | Witt, Arthur | 07:14 | 09:32 | 11:23 | 14:34 | 16:54 |
| 94 | Kloss, Robert | 07:08 | 09:17 | 11:15 | 14:22 | 17:06 |
| 95 | Falk, Bob | 07:30 | 09:45 | 11:32 | 14:48 |
| 96 | Moore, Thomas F. | 07:26 | 09:45 | 11:32 | 14:51 |
| 97 | Keegan, Andy | 06:42 | 08:33 | 10:14 |
| 98 | Walko, Phillip | 06:32 | 08:22 |
| 99 | Brittain, Merrianne | 07:12 | 09:28 |
| 100 | Cooper, Tom | 07:26 | 09:56 |
| 101 | Kenul, John | 08:05 |
| (I) = International |